| FORD WDX1360 | FORD WSA 003 | d1 | L | d2 | d3 | a | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | 11020 | 20 | 35 | 28 | 36 | 8 | H3002-2035 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 25 | 40 | 32 | 40 | 8 | H3002-2540 | 3D Model İndir | Satın Al | ||
| 30 | 55 | 40 | 50 | 8 | H3002-3055 | 3D Model İndir | Satın Al | ||
| 5032 | 32 | 55 | 40 | 50 | 8 | H3002-3255 | 3D Model İndir | Satın Al | |
| 5040 | 40 | 70 | 50 | 60 | 8 | H3002-4070 | 3D Model İndir | Satın Al | |
| 5042 | 11042 | 42 | 70 | 50 | 60 | 8 | H3002-4270 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 5050 | 50 | 75 | 63 | 75 | 12 | H3002-5075 | 3D Model İndir | Satın Al | |
| 5052 | 11052 | 52 | 75 | 63 | 75 | 12 | H3002-5275 | 3D Model İndir | Satın Al |
| 5063 | 63 | 80 | 80 | 90 | 12 | H3002-6380 | 3D Model İndir | Satın Al | |
| 5080 | 80 | 100 | 100 | 110 | 12 | H3002-80100 | 3D Model İndir | Satın Al | |
| 5100 | 100 | 125 | 125 | 135 | 12 | H3002-100125 | 3D Model İndir | Satın Al |

H30.02 Grafitli Şapkalı Burç
Malzeme : SAE 430B
Sertlik : HB ≥180