| PSA MABEC | RENAULT MABEC | d1 | L | L1 | L2 | a | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 8 | 25 | 2.5 | Ö12-25100 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| R100 018 363 | 25 | 125 | 8 | 25 | 2.5 | Ö12-25125 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| 25 | 140 | 8 | 25 | 2.5 | Ö12-25140 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 25 | 160 | 8 | 25 | 2.5 | Ö12-25160 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 25 | 180 | 8 | 25 | 2.5 | Ö12-25180 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 25 | 200 | 8 | 25 | 2.5 | Ö12-25200 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 25 | 220 | 8 | 25 | 2.5 | Ö12-25220 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 32 | 125 | 10 | 32 | 4.2 | Ö12-32125 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| P446 116 817 | 32 | 140 | 10 | 32 | 4.2 | Ö12-32140 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| P446 116 815 | 32 | 160 | 10 | 32 | 4.2 | Ö12-32160 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| 32 | 180 | 10 | 32 | 4.2 | Ö12-32180 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| P446 116 816 | 32 | 200 | 10 | 32 | 4.2 | Ö12-32200 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| 32 | 220 | 10 | 32 | 4.2 | Ö12-32220 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 32 | 250 | 10 | 32 | 4.2 | Ö12-32250 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| P446 117 470 | 40 | 180 | 12 | 63 | 4.2 | Ö12-40180 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| P446 117 401 | 40 | 200 | 12 | 63 | 4.2 | Ö12-40200 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| P446 117 476 | 40 | 220 | 12 | 63 | 4.2 | Ö12-40220 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| 40 | 250 | 12 | 63 | 4.2 | Ö12-40250 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 40 | 280 | 12 | 63 | 4.2 | Ö12-40280 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 40 | 315 | 12 | 63 | 4.2 | Ö12-40315 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 50 | 200 | 16 | 80 | 4.2 | Ö12-50200 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| P446 118 170 | 50 | 220 | 16 | 80 | 4.2 | Ö12-50220 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| P446 118 100 | 50 | 224 | 16 | 80 | 4.2 | Ö12-50224 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| P446 118 174 | 50 | 250 | 16 | 80 | 4.2 | Ö12-50250 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| P446 118 101 | P446 118 101 | 50 | 280 | 16 | 80 | 4.2 | Ö12-50280 | 3D Model İndir | Bilgi Al |
| 50 | 315 | 16 | 80 | 4.2 | Ö12-50315 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 50 | 355 | 16 | 80 | 4.2 | Ö12-50355 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 50 | 400 | 16 | 80 | 4.2 | Ö12-50400 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| P446 118 701 | P446 118 701 | 63 | 250 | 16 | 100 | 6.2 | Ö12-63250 | 3D Model İndir | Bilgi Al |
| P446 118 707 | 63 | 280 | 16 | 100 | 6.2 | Ö12-63280 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| P446 118 702 | P446 118 702 | 63 | 315 | 16 | 100 | 6.2 | Ö12-63315 | 3D Model İndir | Bilgi Al |
| 63 | 355 | 16 | 100 | 6.2 | Ö12-63355 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 63 | 400 | 16 | 100 | 6.2 | Ö12-63400 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| P446 119 200 | P446 119 200 | 80 | 315 | 16 | 125 | 6.2 | Ö12-80315 | 3D Model İndir | Bilgi Al |
| P446 119 270 | P446 119 201 | 80 | 355 | 16 | 125 | 6.2 | Ö12-80355 | 3D Model İndir | Bilgi Al |
| R100 221 692 | 80 | 400 | 16 | 125 | 6.2 | Ö12-80400 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| 80 | 450 | 16 | 125 | 6.2 | Ö12-80450 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| 100 | 355 | 16 | 160 | 6.2 | Ö12-100355 | 3D Model İndir | Bilgi Al | ||
| P446 119 800 | 100 | 400 | 16 | 160 | 6.2 | Ö12-100400 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| P446 119 801 | 100 | 450 | 16 | 160 | 6.2 | Ö12-100450 | 3D Model İndir | Bilgi Al | |
| 100 | 500 | 16 | 160 | 6.2 | Ö12-100500 | 3D Model İndir | Bilgi Al |
Ö12 - Düz Kolon - ÖZER
Ö12 - Düz Kolon - ÖZER