| Ürün Tanımı | İçten Su | Elmas Markası | d | h | L | f | D Min | Yön | Yanaşma Açısı | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10M SDQCR-07 | Var | ISO | 10 | 9.5 | 150 | 8 | ≥13 | Sağ | 107.5° | DCM. 0702.. | SM59979 | - | Bilgi Al |
| E10M SDQCL-07 | Var | ISO | 10 | 9.5 | 150 | 8 | ≥13 | Sol | 107.5° | DCM. 0702.. | SM60012 | - | Bilgi Al |
| E12Q SDQCR-07 | Var | ISO | 12 | 11 | 180 | 10 | ≥16 | Sağ | 107.5° | DCM. 0702.. | SM59986 | - | Bilgi Al |
| E12Q SDQCL-07 | Var | ISO | 12 | 11 | 180 | 10 | ≥16 | Sol | 107.5° | DCM. 0702.. | SM60029 | - | Bilgi Al |
| E16R SDQCR-11 | Var | ISO | 16 | 15 | 200 | 13 | ≥21 | Sağ | 107.5° | DCM. 11T3.. | SM59993 | - | Bilgi Al |
| E16R SDQCL-11 | Var | ISO | 16 | 15 | 200 | 13 | ≥21 | Sol | 107.5° | DCM. 11T3.. | SM60036 | - | Bilgi Al |
| E20S SDQCR-11 | Var | ISO | 20 | 19 | 250 | 15 | ≥25 | Sağ | 107.5° | DCM. 11T3.. | SM60005 | - | Bilgi Al |
| E20S SDQCL-11 | Var | ISO | 20 | 19 | 250 | 15 | ≥25 | Sol | 107.5° | DCM. 11T3.. | SM60043 | - | Bilgi Al |
SMOXH E-SDQCR/L (107.5) S Sistem İç Çap Torna Takımları: 8 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
İçten Su Vermeli Torna Takımları: Avantajları
İçten su vermeli torna takımları, kesici uca doğrudan soğutma sağlayarak işleme sürecini optimize eder.
✅Kesici Uç Ömrünü Uzatır. Daha iyi soğutma, aşınmayı azaltır ve takım maaliyetlerini düşürür.
✅Kesim Kalitesini Arttırır. Isıyı kontrol altında tutarak pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlar.
✅Verimliliği Arttırır. Talaş tahliyesini iyileştirerek kesme hızını yükseltir ve işlem süresini kısaltır.
✅Çevresel ve Ekonomik Avantajlar Sunar. Daha az soğutma sıvısı kullanımıyla atık ve işletme maliyetlerini düşürür.
✅Kaba İşleme ve Yarı-Finisaj. Operasyonel faaliyetler konusunda kolaylıklar sağlar.
✅Negatif Açılı Yapı. Bu sayede yüksek kesme kuvvetlerine dayanıklılık sağlar.