| Ürün Tanımı | İçten Su | Elmas Markası | h=H | b | L | f | Ağırlık (Kg) | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER 0808 E11 | Yok | ISO | 8 | 8 | 70 | 10 | 0.11 | 11 ER | SM11618 | - | Bilgi Al |
| SER 1010 E11 | Yok | ISO | 10 | 10 | 70 | 10 | 0.11 | 11 ER | SM11571 | - | Bilgi Al |
| SER 1212 F11 | Yok | ISO | 12 | 12 | 80 | 12 | 0.11 | 11 ER | SM11632 | - | Bilgi Al |
| SER 1616 H11 | Yok | ISO | 16 | 16 | 100 | 16 | 0.22 | 11 ER | SM11595 | - | Bilgi Al |
| SER 1616 H16 | Yok | ISO | 16 | 16 | 100 | 16 | 0.22 | 16 ER (0.35-3) | SM11700 | - | Bilgi Al |
| SER 2020 K16 | Yok | ISO | 20 | 20 | 125 | 20 | 0.42 | 16 ER (0.35-3) | SM11656 | - | Bilgi Al |
| SER 2525 M16 | Yok | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 16 ER (0.35-3) | SM11670 | - | Bilgi Al |
| SER 2525 M16-JT | Var | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 16 ER (0.35-3) | SM57968 | - | Bilgi Al |
| SER 3232 P16 | Yok | ISO | 32 | 32 | 170 | 32 | 1.37 | 16 ER (0.35-3) | SM11724 | - | Bilgi Al |
| SETR 2525 M16 | Yok | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 16 ER (1.5-3) | SM56923 | - | Bilgi Al |
| SETR 3232 P16 | Yok | ISO | 32 | 32 | 170 | 32 | 1.37 | 16 ER (1.5-3) | SM57135 | - | Bilgi Al |
| SER 2020 K22 | Yok | ISO | 20 | 20 | 125 | 20 | 0.42 | 22 ER (3.5-4.5) | SM50709 | - | Bilgi Al |
| SER 2525 M22 | Yok | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 22 ER (3.5-4.5) | SM11731 | - | Bilgi Al |
| SER 3232 P22 | Yok | ISO | 32 | 32 | 170 | 32 | 1.37 | 22 ER (3.5-4.5) | SM11762 | - | Bilgi Al |
| SER 4040 S22 | Yok | ISO | 40 | 40 | 250 | 40 | 3 | 22 ER (3.5-4.5) | SM11779 | - | Bilgi Al |
| SETR 2525 M22 (Trapezoidal) | Yok | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 22 ER (3.5-4.5) | SM56947 | - | Bilgi Al |
| SETR 3232 P22 (Trapezoidal) | Yok | ISO | 32 | 32 | 170 | 32 | 1.37 | 22 ER (4-6) | SM57098 | - | Bilgi Al |
| SETR 4040 S22 (Trapezoidal) | Yok | ISO | 40 | 40 | 250 | 40 | 3 | 22 ER (4-6) | SM57104 | - | Bilgi Al |
| SEL 0808 E11 | Yok | ISO | 8 | 8 | 70 | 10 | 0.51 | 11 EL | SM11625 | - | Bilgi Al |
| SEL 1010 E11 | Yok | ISO | 10 | 10 | 70 | 10 | 0.73 | 11 EL | SM11588 | - | Bilgi Al |
| SEL 1212 F11 | Yok | ISO | 12 | 12 | 80 | 12 | 0.11 | 11 EL | SM11649 | - | Bilgi Al |
| SEL 1616 H11 | Yok | ISO | 16 | 16 | 100 | 16 | 0.22 | 11 EL | SM11601 | - | Bilgi Al |
| SEL 1616 H16 | Yok | ISO | 16 | 16 | 100 | 16 | 0.22 | 16 EL (0.35-3) | SM11717 | - | Bilgi Al |
| SEL 2020 K16 | Yok | ISO | 20 | 20 | 125 | 20 | 0.42 | 16 EL (0.35-3) | SM11663 | - | Bilgi Al |
| SEL 2525 M16 | Yok | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 16 EL (0.35-3) | SM11687 | - | Bilgi Al |
| SEL 2525 M16-JT | Var | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 16 EL (0.35-3) | SM57975 | - | Bilgi Al |
| SEL 3232 P16 | Yok | ISO | 32 | 32 | 170 | 32 | 1.37 | 16 EL (0.35-3) | SM11694 | - | Bilgi Al |
| SETL 2525 M16 | Yok | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 16 EL (1.5-3) | SM56930 | - | Bilgi Al |
| SETL 3232 P16 | Yok | ISO | 32 | 32 | 170 | 32 | 1.37 | 16 EL (1.5-3) | SM57142 | - | Bilgi Al |
| SEL 2020 K22 | Yok | ISO | 20 | 20 | 125 | 20 | 0.42 | 22 EL (3.5-4.5) | SM50716 | - | Bilgi Al |
| SEL 2525 M22 | Yok | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 22 EL (3.5-4.5) | SM11755 | - | Bilgi Al |
| SEL 3232 P22 | Yok | ISO | 32 | 32 | 170 | 32 | 1.37 | 22 EL (3.5-4.5) | SM11748 | - | Bilgi Al |
| SEL 4040 S22 | Yok | ISO | 40 | 40 | 250 | 40 | 3 | 22 EL (3.5-4.5) | SM11786 | - | Bilgi Al |
| SETL 2525 M22 (Trapezoidal) | Yok | ISO | 25 | 25 | 150 | 25 | 0.75 | 22 EL (3.5-4.5) | SM56954 | - | Bilgi Al |
| SETL 3232 P22 (Trapezoidal) | Yok | ISO | 32 | 32 | 170 | 32 | 1.37 | 22 EL (4-6) | SM57111 | - | Bilgi Al |
| SETL 4040 S22 (Trapezoidal) | Yok | ISO | 40 | 40 | 250 | 40 | 0.11 | 22 EL (4-6) | SM57128 | - | Bilgi Al |
SMOXH SER/L Dış Çap Diş Açma Takımları: 36 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
Dış Çap Diş Açma Takımlarının Avantajları
Yüksek kesme verimi: Dış yüzeylerde geniş hareket alanı sayesinde hızlı talaş kaldırma.
Standart insert uyumluluğu: ISO, UN, Whitworth gibi farklı profil standartlarına uygun takım seçenekleri.
Yüzey kalitesinde mükemmellik: Doğru takım geometrisiyle pürüzsüz ve hassas vida yüzeyleri.
Uzun takım ömrü: Sertleştirilmiş gövde ve yüksek kaliteli kaplamalarla aşınmaya karşı dayanıklılık.