| Ürün Tanımı | İçten Su | Elmas Markası | D | d | Z | L | I | a | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST90 AP10 D12 W12 L120 Z01 | Yok | ISO | 12 | 12 | 1 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12493 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D12 W16 L120 Z01 | Yok | ISO | 12 | 16 | 1 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12172 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D14 W16 L120 Z01 | Yok | ISO | 14 | 16 | 1 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12189 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D16 W16 L100 Z02-H | Var | ISO | 16 | 16 | 2 | 100 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM01729 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D16 W16 L120 Z02 | Yok | ISO | 16 | 16 | 2 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12196 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D16 W16 L120 Z02-H | Var | ISO | 16 | 16 | 2 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12486 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D16 W16 L150 Z02 | Yok | ISO | 16 | 16 | 2 | 150 | 40 | 10 | APKT 1003.. | SM12264 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D16 W16 L150 Z02-H | Var | ISO | 16 | 16 | 2 | 150 | 40 | 10 | APKT 1003.. | SM27794 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D16 C16 L200 Z02 | Yok | ISO | 16 | 16 | 2 | 200 | 50 | 10 | APKT 1003.. | SM12318 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D16 C16 L200 Z02-H | Var | ISO | 16 | 16 | 2 | 200 | 50 | 10 | APKT 1003.. | SM38592 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D17 W16 L150 Z02 | Yok | ISO | 17 | 16 | 2 | 150 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM38639 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D17 C16 L200 Z02 | Yok | ISO | 17 | 16 | 2 | 200 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM38585 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D18 W16 L120 Z02 | Yok | ISO | 18 | 16 | 2 | 120 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12202 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D18 W16 L150 Z02 | Yok | ISO | 18 | 16 | 2 | 150 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12271 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D18 C16 L200 Z02 | Yok | ISO | 18 | 16 | 2 | 200 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12325 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D18 C16 L200 Z02-H | Var | ISO | 18 | 16 | 2 | 200 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM38578 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D20 W20 L100 Z03-H | Var | ISO | 20 | 20 | 3 | 100 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM01736 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D20 W20 L120 Z03 | Yok | ISO | 20 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12219 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D20 W20 L120 Z03-H | Var | ISO | 20 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12394 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D20 W20 L150 Z03 | Yok | ISO | 20 | 20 | 3 | 150 | 40 | 10 | APKT 1003.. | SM12288 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D20 W20 L150 Z03-H | Var | ISO | 20 | 20 | 3 | 150 | 40 | 10 | APKT 1003.. | SM38622 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D20 C20 L200 Z03 | Yok | ISO | 20 | 20 | 3 | 200 | 50 | 10 | APKT 1003.. | SM12349 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D20 C20 L200 Z03-H | Var | ISO | 20 | 20 | 3 | 200 | 50 | 10 | APKT 1003.. | SM38561 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D21 W20 L150 Z03 | Yok | ISO | 21 | 20 | 3 | 150 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM38615 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D21 C20 L200 Z03 | Yok | ISO | 21 | 20 | 3 | 200 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM38554 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D22 W20 L120 Z03 | Yok | ISO | 22 | 20 | 3 | 120 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12226 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D22 W20 L150 Z03 | Yok | ISO | 22 | 20 | 3 | 150 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12295 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D22 C20 L200 Z03 | Yok | ISO | 22 | 20 | 3 | 200 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12356 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D23 W20 L120 Z03 | Yok | ISO | 23 | 20 | 3 | 120 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12370 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D24 W20 L120 Z03 | Yok | ISO | 24 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12233 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D24 W20 L150 Z03 | Yok | ISO | 24 | 20 | 3 | 150 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12387 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D24 C20 L200 Z03 | Yok | ISO | 24 | 20 | 3 | 200 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM26889 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D25 W25 L100 Z03-H | Var | ISO | 25 | 25 | 3 | 100 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM01743 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D25 W25 L120 Z03 | Yok | ISO | 25 | 25 | 3 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12240 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D25 W25 L120 Z03-H | Var | ISO | 25 | 25 | 3 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12417 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D25 W25 L150 Z03 | Yok | ISO | 25 | 25 | 3 | 150 | 40 | 10 | APKT 1003.. | SM12332 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D25 W25 L150 Z03-H | Var | ISO | 25 | 25 | 3 | 150 | 40 | 10 | APKT 1003.. | SM38608 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D25 C25 L200 Z03 | Yok | ISO | 25 | 25 | 3 | 200 | 50 | 10 | APKT 1003.. | SM12363 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D25 C25 L250 Z03 | Yok | ISO | 25 | 25 | 3 | 250 | 180 | 10 | APKT 1003.. | SM12479 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D26 W25 L120 Z03-H | Var | ISO | 26 | 25 | 3 | 120 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12509 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D26 W25 L150 Z03 | Yok | ISO | 26 | 25 | 3 | 150 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12516 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D26 C25 L200 Z03 | Yok | ISO | 26 | 25 | 3 | 200 | 25 | 10 | APKT 1003.. | SM12523 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D30 W25 L120 Z04 | Yok | ISO | 30 | 25 | 4 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12165 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D30 W25 L150 Z04 | Yok | ISO | 30 | 25 | 4 | 150 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12455 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D32 W25 L120 Z04 | Yok | ISO | 32 | 25 | 4 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12400 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D32 W32 L120 Z04 | Yok | ISO | 32 | 32 | 4 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12257 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D32 W32 L120 Z04-H | Var | ISO | 32 | 32 | 4 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12424 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D32 W25 L150 Z04 | Yok | ISO | 32 | 25 | 4 | 150 | 40 | 10 | APKT 1003.. | SM12431 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D32 W32 L150 Z04 | Yok | ISO | 32 | 32 | 4 | 150 | 40 | 10 | APKT 1003.. | SM12448 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D32 C32 L300 Z04 | Yok | ISO | 32 | 32 | 4 | 300 | 230 | 10 | APKT 1003.. | SM24113 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D35 W32 L120 Z05 | Yok | ISO | 35 | 32 | 5 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12301 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D40 W32 L120 Z05 | Yok | ISO | 40 | 32 | 5 | 120 | 30 | 10 | APKT 1003.. | SM12158 | - | Bilgi Al |
| ST90 AP10 D40 W32 L150 Z05 | Yok | ISO | 40 | 32 | 5 | 150 | 40 | 10 | APKT 1003.. | SM12462 | - | Bilgi Al |
SMOXH ST90 APKT 1003 Saplı Taramalar: 53 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
Saplı Tarama Takımlarının Avantajları
Kolay takım bağlantısı: Takım tutuculara doğrudan bağlanabilen sap yapısı sayesinde hızlı ve güvenli montaj.
Yüksek yüzey kalitesi: Geniş kesici alanı ve optimize edilmiş uç geometrileri sayesinde düzgün ve pürüzsüz yüzeyler elde edilir.
Titreşimsiz çalışma: Doğru balanslanmış yapı ve sert takım gövdesi sayesinde stabil işleme.
Modüler yapı: Uç değişimi ile takım ömrü uzatılabilir; takım tamamen değişmeden üretim devam eder.
Çeşitli çap ve boy seçenekleri: Küçük ve dar alanlardan geniş yüzeylere kadar farklı işleme ihtiyaçlarına uygun çözümler.
Farklı malzemelere uygunluk: Çelik, alüminyum, döküm gibi çeşitli malzemelerde etkin performans gösteren özel kaplamalı uç seçenekleri
Sistem entegrasyonu: CNC sistemleriyle tam uyumlu çalışır hem manuel hem otomatik takım değiştirme sistemleriyle kullanılabilir.