| Ürün Tanımı | İçten Su | Elmas Markası | D | Z | d1 | d2 | L | I | M | a | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT JO08 D25 M12 L35 Z03-H | Var | MTSBH | 25 | 3 | 21 | 12.5 | 35 | 23 | 12 | 1.5 | JOMT 0803.. | SM37175 | - | Bilgi Al |
| MHT JO08 D32 M16 L43 Z04-H | Var | MTSBH | 32 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1.5 | JOMT 0803.. | SM26636 | - | Bilgi Al |
| MHT JO08 D35 M16 L43 Z04-H | Var | MTSBH | 35 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1.5 | JOMT 0803.. | SM37199 | - | Bilgi Al |
| MHT JD09 D25 M12 L35 Z02-H | Var | MTSBH | 25 | 2 | 21 | 12.5 | 35 | 23 | 12 | 2 | JDM. 09T3.. | SM37083 | - | Bilgi Al |
| MHT JD09 D32 M16 L43 Z03-H | Var | MTSBH | 32 | 3 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 2 | JDM. 09T3.. | SM37090 | - | Bilgi Al |
| MHT JD09 D35 M16 L43 Z03-H | Var | MTSBH | 35 | 3 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 2 | JDM. 09T3.. | SM37106 | - | Bilgi Al |
SMOXH MHT JOMT 0803.. JDM.-09T3 High Feed Modüler Taramalar: 6 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
High Feed Modüler Taramaların Avantajları
Uç Değiştirilebilir Tasarım
Yalnızca kesici uç değiştirilerek maliyetler azaltılır, gövde tekrar tekrar kullanılır.
Modüler Uyumluluk
Farklı tezgâh bağlantılarına (HSK, BT, KM, CAPTO, vb.) uygun saplarla kullanılabilir.
Yüksek İlerleme ile Hızlı Kaba İşleme
Low ap / high feed prensibiyle büyük hacimli talaşlar hızla kaldırılır.
Kolay Bakım & Ayar
Uç değiştirme işlemi sahada hızlı ve kolay yapılabilir; takım ayar süresi kısalır.
Zorlu Malzemelerde Güvenilir Performans
Paslanmaz çelik, titanyum, dökme demir gibi malzemelerde rijitliği yüksek işleme sunar.
Titreşim ve Aşınmada Azalma
Pozitif giriş açısı sayesinde titreşimler ve takım aşınması minimize edilir.