| Ürün Tanımı | Elmas Markası | D | d | d1 | L | I1 | I2 | I3 | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDUM 16XD3 WCM.030208 | ISO | 16 | 25 | 34 | 124 | 48 | 68 | 56 | WCM.030208 | SM16309 | - | Bilgi Al |
| SDUM 16.5XD3 WCM.030208 | ISO | 16.5 | 25 | 34 | 127 | 49.5 | 71 | 56 | WCM.030208 | SM16187 | - | Bilgi Al |
| SDUM 17XD3 WCM.030208 | ISO | 17 | 25 | 34 | 127 | 51 | 71 | 56 | WCM.030208 | SM16194 | - | Bilgi Al |
| SDUM 17.5XD3 WCM.030208 | ISO | 17.5 | 25 | 34 | 131 | 52.5 | 75 | 56 | WCM.030208 | SM16200 | - | Bilgi Al |
| SDUM 18XD3 WCM.030208 | ISO | 18 | 25 | 34 | 131 | 54 | 75 | 56 | WCM.030208 | SM16217 | - | Bilgi Al |
| SDUM 18.5XD3 WCM.030208 | ISO | 18.5 | 25 | 34 | 134 | 55.5 | 78 | 56 | WCM.030208 | SM16224 | - | Bilgi Al |
| SDUM 19XD3 WCM.030208 | ISO | 19 | 25 | 34 | 134 | 57 | 78 | 56 | WCM.030208 | SM16231 | - | Bilgi Al |
| SDUM 19.5XD3 WCM.030208 | ISO | 19.5 | 25 | 34 | 139 | 58.5 | 83 | 56 | WCM.030208 | SM16316 | - | Bilgi Al |
| SDUM 20XD3 WCM.040208 | ISO | 20 | 25 | 34 | 139 | 60 | 83 | 56 | WCM.040208 | SM16347 | - | Bilgi Al |
| SDUM 20.5XD3 WCM.040208 | ISO | 20.5 | 25 | 34 | 142 | 61.5 | 88 | 56 | WCM.040208 | SM16354 | - | Bilgi Al |
| SDUM 21XD3 WCM.040208 | ISO | 21 | 25 | 34 | 142 | 63 | 88 | 56 | WCM.040208 | SM16361 | - | Bilgi Al |
| SDUM 21.5XD3 WCM.040208 | ISO | 21.5 | 25 | 34 | 145 | 64.5 | 89 | 56 | WCM.040208 | SM16378 | - | Bilgi Al |
| SDUM 22XD3 WCM.040208 | ISO | 22 | 25 | 34 | 145 | 66 | 89 | 56 | WCM.040208 | SM16385 | - | Bilgi Al |
| SDUM 22.5XD3 WCM.040208 | ISO | 22.5 | 25 | 34 | 150 | 67.5 | 94 | 56 | WCM.040208 | SM16392 | - | Bilgi Al |
| SDUM 23XD3 WCM.040208 | ISO | 23 | 25 | 34 | 150 | 69 | 94 | 56 | WCM.040208 | SM16408 | - | Bilgi Al |
| SDUM 23.5XD3 WCM.040208 | ISO | 23.5 | 25 | 34 | 154 | 70.5 | 98 | 56 | WCM.040208 | SM16415 | - | Bilgi Al |
| SDUM 24XD3 WCM.050308 | ISO | 24 | 25 | 34 | 154 | 72 | 98 | 56 | WCM.050308 | SM16422 | - | Bilgi Al |
| SDUM 24.5XD3 WCM.050308 | ISO | 24.5 | 25 | 34 | 158 | 73.5 | 102 | 56 | WCM.050308 | SM16439 | - | Bilgi Al |
| SDUM 25XD3 WCM.050308 | ISO | 25 | 25 | 34 | 158 | 75 | 102 | 56 | WCM.050308 | SM16446 | - | Bilgi Al |
| SDUM 25.5XD3 WCM.050308 | ISO | 25.5 | 25 | 34 | 161 | 76.5 | 105 | 56 | WCM.050308 | SM16453 | - | Bilgi Al |
| SDUM 26XD3 WCM.050308 | ISO | 26 | 25 | 34 | 161 | 78 | 105 | 56 | WCM.050308 | SM16460 | - | Bilgi Al |
| SDUM 26.5XD3 WCM.050308 | ISO | 26.5 | 25 | 34 | 164 | 79.5 | 108 | 56 | WCM.050308 | SM16477 | - | Bilgi Al |
| SDUM 27XD3 WCM.050308 | ISO | 27 | 25 | 34 | 164 | 81 | 108 | 56 | WCM.050308 | SM16484 | - | Bilgi Al |
| SDUM 27.5XD3 WCM.050308 | ISO | 27.5 | 25 | 34 | 168 | 82.5 | 112 | 56 | WCM.050308 | SM16491 | - | Bilgi Al |
| SDUM 28XD3 WCM.050308 | ISO | 28 | 25 | 34 | 168 | 84 | 112 | 56 | WCM.050308 | SM16507 | - | Bilgi Al |
| SDUM 28.5XD3 WCM.050308 | ISO | 28.5 | 25 | 34 | 171 | 85.5 | 115 | 56 | WCM.050308 | SM16514 | - | Bilgi Al |
| SDUM 29XD3 WCM.050308 | ISO | 29 | 25 | 34 | 171 | 87 | 115 | 56 | WCM.050308 | SM16521 | - | Bilgi Al |
| SDUM 29.5XD3 WCM.050308 | ISO | 29.5 | 25 | 34 | 177 | 88.5 | 111 | 56 | WCM.050308 | SM16538 | - | Bilgi Al |
| SDUM 30XD3 WCM.06T308 | ISO | 30 | 32 | 44 | 171 | 90 | 111 | 60 | WCM.06T308 | SM16552 | - | Bilgi Al |
| SDUM 31XD3 WCM.06T308 | ISO | 31 | 32 | 44 | 175 | 93 | 115 | 60 | WCM.06T308 | SM16569 | - | Bilgi Al |
| SDUM 32XD3 WCM.06T308 | ISO | 32 | 32 | 44 | 178 | 96 | 118 | 60 | WCM.06T308 | SM16576 | - | Bilgi Al |
| SDUM 33XD3 WCM.06T308 | ISO | 33 | 32 | 44 | 182 | 99 | 122 | 60 | WCM.06T308 | SM16583 | - | Bilgi Al |
| SDUM 34XD3 WCM.06T308 | ISO | 34 | 32 | 44 | 185 | 102 | 125 | 60 | WCM.06T308 | SM16590 | - | Bilgi Al |
| SDUM 35XD3 WCM.06T308 | ISO | 35 | 32 | 44 | 189 | 105 | 129 | 60 | WCM.06T308 | SM16606 | - | Bilgi Al |
| SDUM 36XD3 WCM.06T308 | ISO | 36 | 32 | 44 | 193 | 108 | 133 | 60 | WCM.06T308 | SM16613 | - | Bilgi Al |
| SDUM 37XD3 WCM.06T308 | ISO | 37 | 32 | 44 | 197 | 111 | 136 | 60 | WCM.06T308 | SM16620 | - | Bilgi Al |
| SDUM 38XD3 WCM.06T308 | ISO | 38 | 32 | 44 | 201 | 114 | 141 | 60 | WCM.06T308 | SM16637 | - | Bilgi Al |
| SDUM 39XD3 WCM.06T308 | ISO | 39 | 32 | 44 | 204 | 117 | 144 | 60 | WCM.06T308 | SM16644 | - | Bilgi Al |
| SDUM 40XD3 WCM.06T308 | ISO | 40 | 32 | 44 | 208 | 120 | 148 | 60 | WCM.06T308 | SM16651 | - | Bilgi Al |
| SDUM 41XD3 WCM.06T308 | ISO | 41 | 32 | 44 | 212 | 123 | 152 | 60 | WCM.06T308 | SM16668 | - | Bilgi Al |
| SDUM 42XD3 WCM.06T308 | ISO | 42 | 32 | 44 | 215 | 126 | 155 | 60 | WCM.06T308 | SM16675 | - | Bilgi Al |
| SDUM 43XD3 WCM.06T308 | ISO | 43 | 32 | 44 | 219 | 129 | 158 | 60 | WCM.06T308 | SM16682 | - | Bilgi Al |
| SDUM 44XD3 WCM.06T308 | ISO | 44 | 32 | 44 | 222 | 132 | 162 | 60 | WCM.06T308 | SM16699 | - | Bilgi Al |
| SDUM 45XD3 WCM.080412 | ISO | 45 | 40 | 60 | 237 | 135 | 167 | 70 | WCM.080412 | SM17344 | - | Bilgi Al |
| SDUM 46XD3 WCM.080412 | ISO | 46 | 40 | 60 | 241 | 138 | 171 | 70 | WCM.080412 | SM17351 | - | Bilgi Al |
| SDUM 47XD3 WCM.080412 | ISO | 47 | 40 | 60 | 244 | 141 | 174 | 70 | WCM.080412 | SM17382 | - | Bilgi Al |
| SDUM 48XD3 WCM.080412 | ISO | 48 | 40 | 60 | 248 | 144 | 178 | 70 | WCM.080412 | SM17405 | - | Bilgi Al |
| SDUM 49XD3 WCM.080412 | ISO | 49 | 40 | 60 | 251 | 147 | 181 | 70 | WCM.080412 | SM17429 | - | Bilgi Al |
| SDUM 50XD3 WCM.080412 | ISO | 50 | 40 | 60 | 255 | 150 | 185 | 70 | WCM.080412 | SM17450 | - | Bilgi Al |
| SDUM 51XD3 WCM.080412 | ISO | 51 | 40 | 60 | 258 | 153 | 188 | 70 | WCM.080412 | SM17474 | - | Bilgi Al |
| SDUM 52XD3 WCM.080412 | ISO | 52 | 40 | 60 | 261 | 156 | 191 | 70 | WCM.080412 | SM17535 | - | Bilgi Al |
| SDUM 53XD3 WCM.080412 | ISO | 53 | 40 | 60 | 264 | 159 | 194 | 70 | WCM.080412 | SM17580 | - | Bilgi Al |
| SDUM 54XD3 WCM.080412 | ISO | 54 | 40 | 60 | 267 | 162 | 197 | 70 | WCM.080412 | SM17658 | - | Bilgi Al |
| SDUM 55XD3 WCM.080412 | ISO | 55 | 40 | 60 | 270 | 165 | 200 | 70 | WCM.080412 | SM17689 | - | Bilgi Al |
| SDUM 56XD3 WCM.080412 | ISO | 56 | 40 | 60 | 273 | 168 | 203 | 70 | WCM.080412 | SM17740 | - | Bilgi Al |
| SDUM 57XD3 WCM.080412 | ISO | 57 | 40 | 60 | 276 | 171 | 206 | 70 | WCM.080412 | SM17764 | - | Bilgi Al |
| SDUM 58XD3 WCM.080412 | ISO | 58 | 40 | 60 | 279 | 174 | 209 | 70 | WCM.080412 | SM17795 | - | Bilgi Al |
| SDUM 59XD3 WCM.080412 | ISO | 59 | 40 | 60 | 282 | 177 | 211 | 70 | WCM.080412 | SM17825 | - | Bilgi Al |
| SDUM 60XD3 WCM.080412 | ISO | 60 | 40 | 60 | 285 | 180 | 214 | 70 | WCM.080412 | SM17832 | - | Bilgi Al |
SMOXH SDUM Dx3 - WCM U-Drill: 59 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
POWER Serisi Nedir?
Değişken uçlu delme takımlarımıza uyguladığımız POWER Kaplama işlemi, takımlarımızın performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu işlem sayesinde takım yüzeyinde oluşan sert nitrür tabakası, aşınma direncini ve yüzey sertliğini artırarak takımların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. POWER Kaplama düşük işlem sıcaklıklarında yapılması, takım geometrisinin bozulmasını önlerken, kesme sırasında oluşan sürtünme ve sıcaklık gibi olumsuz etkileri de minimuma indirir. Böylece delme işlemleri daha verimli, dayanıklı ve güvenilir hale gelir.