| Ürün Tanımı | İçten Su | POWER Kaplama | Elmas Markası | D | d | d1 | L | I1 | I2 | I3 | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDUM 12.5XD3 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 12.5 | 20 | 25 | 107 | 37 | 57 | 50 | SPMG 050204 | SM18846 | - | Bilgi Al |
| SDUM 13XD3 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 13 | 20 | 25 | 107 | 39 | 57 | 50 | SPMG 050204 | SM18853 | - | Bilgi Al |
| SDUM 13.5XD3 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 13.5 | 20 | 25 | 110 | 40.5 | 60 | 50 | SPMG 050204 | SM18860 | - | Bilgi Al |
| SDUM 14XD3 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 14 | 20 | 25 | 110 | 42 | 60 | 50 | SPMG 050204 | SM18877 | - | Bilgi Al |
| SDUM 14.5XD3 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 14.5 | 20 | 25 | 113 | 43.5 | 63 | 50 | SPMG 050204 | SM18884 | - | Bilgi Al |
| SDUM 15XD3 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 15 | 20 | 25 | 113 | 45 | 63 | 50 | SPMG 050204 | SM18891 | - | Bilgi Al |
| SDUM 15.5XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 15.5 | 20 | 25 | 118 | 46.5 | 68 | 50 | SPMG 060204 | SM18907 | - | Bilgi Al |
| SDUM 16XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 16 | 25 | 34 | 124 | 48 | 68 | 56 | SPMG 060204 | SM18013 | - | Bilgi Al |
| SDUM 16.5XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 16.5 | 25 | 34 | 127 | 49.5 | 71 | 56 | SPMG 060204 | SM18167 | - | Bilgi Al |
| SDUM 17XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 17 | 25 | 34 | 127 | 51 | 71 | 56 | SPMG 060204 | SM18020 | - | Bilgi Al |
| SDUM 17.5XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 17.5 | 25 | 34 | 131 | 52.5 | 75 | 56 | SPMG 060204 | SM18174 | - | Bilgi Al |
| SDUM 18XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 18 | 25 | 34 | 131 | 54 | 75 | 56 | SPMG 060204 | SM18037 | - | Bilgi Al |
| SDUM 18.5XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 18.5 | 25 | 34 | 134 | 55.5 | 78 | 56 | SPMG 060204 | SM18181 | - | Bilgi Al |
| SDUM 19XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 19 | 25 | 34 | 134 | 57 | 78 | 56 | SPMG 060204 | SM18044 | - | Bilgi Al |
| SDUM 19.5XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 19.5 | 25 | 34 | 139 | 58.5 | 83 | 56 | SPMG 060204 | SM18198 | - | Bilgi Al |
| SDUM 20XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 20 | 25 | 34 | 139 | 60 | 83 | 56 | SPMG 060204 | SM18617 | - | Bilgi Al |
| SDUM 20.5XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 20.5 | 25 | 34 | 142 | 61.5 | 88 | 56 | SPMG 060204 | SM18921 | - | Bilgi Al |
| SDUM 21XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 21 | 25 | 34 | 142 | 63 | 88 | 56 | SPMG 060204 | SM18624 | - | Bilgi Al |
| SDUM 21.5XD3 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 21.5 | 25 | 34 | 145 | 64.5 | 89 | 56 | SPMG 060204 | SM18914 | - | Bilgi Al |
| SDUM 22XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 22 | 25 | 34 | 145 | 66 | 89 | 56 | SPMG 07T308 | SM18655 | - | Bilgi Al |
| SDUM 22.5XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 22.5 | 25 | 34 | 150 | 67.5 | 94 | 56 | SPMG 07T308 | SM18945 | - | Bilgi Al |
| SDUM 23XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 23 | 25 | 34 | 150 | 69 | 94 | 56 | SPMG 07T308 | SM18648 | - | Bilgi Al |
| SDUM 23.5XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 23.5 | 25 | 34 | 154 | 70.5 | 98 | 56 | SPMG 07T308 | SM18938 | - | Bilgi Al |
| SDUM 24XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 24 | 25 | 34 | 154 | 72 | 98 | 56 | SPMG 07T308 | SM18631 | - | Bilgi Al |
| SDUM 24.5XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 24.5 | 25 | 34 | 158 | 73.5 | 102 | 56 | SPMG 07T308 | SM18495 | - | Bilgi Al |
| SDUM 25XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 25 | 25 | 34 | 158 | 75 | 102 | 56 | SPMG 07T308 | SM18662 | - | Bilgi Al |
| SDUM 25.5XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 25.5 | 25 | 34 | 161 | 76.5 | 105 | 56 | SPMG 07T308 | SM18051 | - | Bilgi Al |
| SDUM 26XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 26 | 25 | 34 | 161 | 78 | 105 | 56 | SPMG 07T308 | SM18686 | - | Bilgi Al |
| SDUM 26.5XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 26.5 | 25 | 34 | 164 | 79.5 | 108 | 56 | SPMG 07T308 | SM18068 | - | Bilgi Al |
| SDUM 27XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 27 | 25 | 34 | 164 | 81 | 108 | 56 | SPMG 07T308 | SM18679 | - | Bilgi Al |
| SDUM 27.5XD3 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 27.5 | 25 | 34 | 168 | 82.5 | 112 | 56 | SPMG 07T308 | SM18075 | - | Bilgi Al |
| SDUM 28XD3 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 28 | 25 | 34 | 168 | 84 | 112 | 56 | SPMG 090408 | SM18709 | - | Bilgi Al |
| SDUM 28.5XD3 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 28.5 | 25 | 34 | 171 | 85.5 | 115 | 56 | SPMG 090408 | SM18822 | - | Bilgi Al |
| SDUM 29XD3 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 29 | 25 | 34 | 171 | 87 | 115 | 56 | SPMG 090408 | SM18693 | - | Bilgi Al |
| SDUM 29.5XD3 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 29.5 | 25 | 34 | 177 | 88.5 | 111 | 56 | SPMG 090408 | SM18839 | - | Bilgi Al |
| SDUM 30XD3 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 30 | 32 | 44 | 171 | 90 | 111 | 60 | SPMG 090408 | SM19041 | - | Bilgi Al |
| SDUM 31XD3 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 31 | 32 | 44 | 175 | 93 | 115 | 60 | SPMG 090408 | SM19133 | - | Bilgi Al |
| SDUM 32XD3 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 32 | 32 | 44 | 178 | 96 | 118 | 60 | SPMG 090408 | SM19027 | - | Bilgi Al |
| SDUM 33XD3 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 33 | 32 | 44 | 182 | 99 | 122 | 60 | SPMG 090408 | SM19034 | - | Bilgi Al |
| SDUM 34XD3 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 34 | 32 | 44 | 185 | 102 | 125 | 60 | SPMG 110408 | SM18952 | - | Bilgi Al |
| SDUM 35XD3 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 35 | 32 | 44 | 189 | 105 | 129 | 60 | SPMG 110408 | SM18969 | - | Bilgi Al |
| SDUM 36XD3 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 36 | 32 | 44 | 193 | 108 | 133 | 60 | SPMG 110408 | SM18976 | - | Bilgi Al |
| SDUM 37XD3 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 37 | 32 | 44 | 197 | 111 | 136 | 60 | SPMG 110408 | SM18983 | - | Bilgi Al |
| SDUM 38XD3 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 38 | 32 | 44 | 201 | 114 | 141 | 60 | SPMG 110408 | SM18990 | - | Bilgi Al |
| SDUM 39XD3 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 39 | 32 | 44 | 204 | 117 | 144 | 60 | SPMG 110408 | SM19003 | - | Bilgi Al |
| SDUM 40XD3 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 40 | 32 | 44 | 208 | 120 | 148 | 60 | SPMG 110408 | SM19010 | - | Bilgi Al |
| SDUM 41XD3 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 41 | 32 | 44 | 212 | 123 | 152 | 60 | SPMG 110408 | SM19096 | - | Bilgi Al |
| SDUM 42XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 42 | 32 | 44 | 215 | 126 | 155 | 60 | SPMG 140512 | SM19102 | - | Bilgi Al |
| SDUM 43XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 43 | 32 | 44 | 219 | 129 | 158 | 60 | SPMG 140512 | SM19140 | - | Bilgi Al |
| SDUM 44XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 44 | 32 | 44 | 222 | 132 | 162 | 60 | SPMG 140512 | SM19157 | - | Bilgi Al |
| SDUM 45XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 45 | 40 | 60 | 237 | 135 | 167 | 70 | SPMG 140512 | SM19164 | - | Bilgi Al |
| SDUM 46XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 46 | 40 | 60 | 241 | 138 | 171 | 70 | SPMG 140512 | SM19171 | - | Bilgi Al |
| SDUM 47XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 47 | 40 | 60 | 244 | 141 | 174 | 70 | SPMG 140512 | SM19188 | - | Bilgi Al |
| SDUM 48XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 48 | 40 | 60 | 248 | 144 | 178 | 70 | SPMG 140512 | SM19195 | - | Bilgi Al |
| SDUM 49XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 49 | 40 | 60 | 251 | 147 | 181 | 70 | SPMG 140512 | SM19201 | - | Bilgi Al |
| SDUM 50XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 50 | 40 | 60 | 255 | 150 | 185 | 70 | SPMG 140512 | SM19218 | - | Bilgi Al |
| SDUM 51XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 51 | 40 | 60 | 258 | 153 | 188 | 70 | SPMG 140512 | SM19225 | - | Bilgi Al |
| SDUM 52XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 52 | 40 | 60 | 261 | 156 | 191 | 70 | SPMG 140512 | SM19454 | - | Bilgi Al |
| SDUM 53XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 53 | 40 | 60 | 264 | 159 | 194 | 70 | SPMG 140512 | SM19355 | - | Bilgi Al |
| SDUM 54XD3 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 54 | 40 | 60 | 267 | 162 | 197 | 70 | SPMG 140512 | SM19386 | - | Bilgi Al |
SMOXH SDUM Dx3 - SPMG U-Drill: 60 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
POWER Serisi Nedir?
Değişken uçlu delme takımlarımıza uyguladığımız POWER Kaplama işlemi, takımlarımızın performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu işlem sayesinde takım yüzeyinde oluşan sert nitrür tabakası, aşınma direncini ve yüzey sertliğini artırarak takımların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. POWER Kaplama düşük işlem sıcaklıklarında yapılması, takım geometrisinin bozulmasını önlerken, kesme sırasında oluşan sürtünme ve sıcaklık gibi olumsuz etkileri de minimuma indirir. Böylece delme işlemleri daha verimli, dayanıklı ve güvenilir hale gelir.