| Ürün Tanımı | İçten Su | POWER Kaplama | Elmas Markası | D | d | d1 | L | I1 | I2 | I3 | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDUM 12.5XD4 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 12.5 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | 50 | SPMG 050204 | SM25370 | - | Bilgi Al |
| SDUM 13XD4 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 13 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | 50 | SPMG 050204 | SM18204 | - | Bilgi Al |
| SDUM 13.5XD4 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 13.5 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | 50 | SPMG 050204 | SM19744 | - | Bilgi Al |
| SDUM 14XD4 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 14 | 20 | 25 | 124 | 56 | 73 | 50 | SPMG 050204 | SM18211 | - | Bilgi Al |
| SDUM 14.5XD4 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 14.5 | 20 | 25 | 124 | 56 | 78 | 50 | SPMG 050204 | SM19751 | - | Bilgi Al |
| SDUM 15XD4 SPMG 050204 | Var | Var | TGTC | 15 | 20 | 25 | 128 | 60 | 78 | 50 | SPMG 050204 | SM18228 | - | Bilgi Al |
| SDUM 15.5XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 15.5 | 20 | 25 | 128 | 60 | 85 | 50 | SPMG 060204 | SM19768 | - | Bilgi Al |
| SDUM 16XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 16 | 25 | 34 | 140 | 64 | 84 | 56 | SPMG 060204 | SM18235 | - | Bilgi Al |
| SDUM 16.5XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 16.5 | 25 | 34 | 144 | 66 | 84 | 56 | SPMG 060204 | SM19720 | - | Bilgi Al |
| SDUM 17XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 17 | 25 | 34 | 144 | 68 | 88 | 56 | SPMG 060204 | SM18242 | - | Bilgi Al |
| SDUM 17.5XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 17.5 | 25 | 34 | 149 | 70 | 88 | 56 | SPMG 060204 | SM19775 | - | Bilgi Al |
| SDUM 18XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 18 | 25 | 34 | 149 | 72 | 93 | 56 | SPMG 060204 | SM18259 | - | Bilgi Al |
| SDUM 18.5XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 18.5 | 25 | 34 | 153 | 74 | 93 | 56 | SPMG 060204 | SM19782 | - | Bilgi Al |
| SDUM 19XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 19 | 25 | 34 | 153 | 76 | 97 | 56 | SPMG 060204 | SM18266 | - | Bilgi Al |
| SDUM 19.5XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 19.5 | 25 | 34 | 159 | 78 | 97 | 56 | SPMG 060204 | SM19799 | - | Bilgi Al |
| SDUM 20XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 20 | 25 | 34 | 159 | 80 | 103 | 56 | SPMG 060204 | SM18273 | - | Bilgi Al |
| SDUM 20.5XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 20.5 | 25 | 34 | 163 | 82 | 103 | 56 | SPMG 060204 | SM19805 | - | Bilgi Al |
| SDUM 21XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 21 | 25 | 34 | 163 | 84 | 107 | 56 | SPMG 060204 | SM18280 | - | Bilgi Al |
| SDUM 21.5XD4 SPMG 060204 | Var | Var | TGTC | 21.5 | 25 | 34 | 167 | 86 | 107 | 56 | SPMG 060204 | SM19812 | - | Bilgi Al |
| SDUM 22XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 22 | 25 | 34 | 167 | 88 | 111 | 56 | SPMG 07T308 | SM18297 | - | Bilgi Al |
| SDUM 22.5XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 22.5 | 25 | 34 | 173 | 90 | 111 | 56 | SPMG 07T308 | SM19829 | - | Bilgi Al |
| SDUM 23XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 23 | 25 | 34 | 173 | 92 | 117 | 56 | SPMG 07T308 | SM18303 | - | Bilgi Al |
| SDUM 23.5XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 23.5 | 25 | 34 | 178 | 94 | 117 | 56 | SPMG 07T308 | SM19836 | - | Bilgi Al |
| SDUM 24XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 24 | 25 | 34 | 178 | 96 | 122 | 56 | SPMG 07T308 | SM18310 | - | Bilgi Al |
| SDUM 24.5XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 24.5 | 25 | 34 | 183 | 98 | 122 | 56 | SPMG 07T308 | SM19843 | - | Bilgi Al |
| SDUM 25XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 25 | 25 | 34 | 183 | 100 | 127 | 56 | SPMG 07T308 | SM18327 | - | Bilgi Al |
| SDUM 25.5XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 25.5 | 25 | 34 | 187 | 102 | 127 | 56 | SPMG 07T308 | SM19737 | - | Bilgi Al |
| SDUM 26XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 26 | 25 | 34 | 187 | 104 | 131 | 56 | SPMG 07T308 | SM18334 | - | Bilgi Al |
| SDUM 26.5XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 26.5 | 25 | 34 | 191 | 106 | 131 | 56 | SPMG 07T308 | SM19850 | - | Bilgi Al |
| SDUM 27XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 27 | 25 | 34 | 191 | 108 | 135 | 56 | SPMG 07T308 | SM18341 | - | Bilgi Al |
| SDUM 27.5XD4 SPMG 07T308 | Var | Var | TGTC | 27.5 | 25 | 34 | 196 | 110 | 135 | 56 | SPMG 07T308 | SM19867 | - | Bilgi Al |
| SDUM 28XD4 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 28 | 25 | 34 | 196 | 112 | 140 | 56 | SPMG 090408 | SM18358 | - | Bilgi Al |
| SDUM 28.5XD4 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 28.5 | 25 | 34 | 200 | 114 | 140 | 56 | SPMG 090408 | SM19874 | - | Bilgi Al |
| SDUM 29XD4 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 29 | 25 | 34 | 200 | 116 | 144 | 56 | SPMG 090408 | SM18372 | - | Bilgi Al |
| SDUM 29.5XD4 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 29.5 | 25 | 34 | 202 | 118 | 144 | 56 | SPMG 090408 | SM19881 | - | Bilgi Al |
| SDUM 30XD4 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 30 | 32 | 44 | 201 | 120 | 141 | 60 | SPMG 090408 | SM18365 | - | Bilgi Al |
| SDUM 31XD4 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 31 | 32 | 44 | 206 | 124 | 145 | 60 | SPMG 090408 | SM18389 | - | Bilgi Al |
| SDUM 32XD4 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 32 | 32 | 44 | 210 | 128 | 149 | 60 | SPMG 090408 | SM18396 | - | Bilgi Al |
| SDUM 33XD4 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 33 | 32 | 44 | 215 | 132 | 154 | 60 | SPMG 090408 | SM18402 | - | Bilgi Al |
| SDUM 33.5XD4 SPMG 090408 | Var | Var | TGTC | 33.5 | 32 | 44 | 219 | 134 | 158 | 60 | SPMG 090408 | SM25417 | - | Bilgi Al |
| SDUM 34XD4 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 34 | 32 | 44 | 219 | 136 | 158 | 60 | SPMG 110408 | SM18419 | - | Bilgi Al |
| SDUM 35XD4 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 35 | 32 | 44 | 224 | 140 | 166 | 60 | SPMG 110408 | SM18426 | - | Bilgi Al |
| SDUM 36XD4 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 36 | 32 | 44 | 229 | 144 | 169 | 60 | SPMG 110408 | SM18433 | - | Bilgi Al |
| SDUM 37XD4 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 37 | 32 | 44 | 234 | 148 | 172 | 60 | SPMG 110408 | SM18440 | - | Bilgi Al |
| SDUM 38XD4 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 38 | 32 | 44 | 239 | 152 | 178 | 60 | SPMG 110408 | SM18457 | - | Bilgi Al |
| SDUM 38.5XD4 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 38.5 | 32 | 44 | 243 | 154 | 181 | 60 | SPMG 110408 | SM20948 | - | Bilgi Al |
| SDUM 39XD4 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 39 | 32 | 44 | 243 | 156 | 181 | 60 | SPMG 110408 | SM18464 | - | Bilgi Al |
| SDUM 40XD4 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 40 | 32 | 44 | 248 | 160 | 188 | 60 | SPMG 110408 | SM18471 | - | Bilgi Al |
| SDUM 41XD4 SPMG 110408 | Var | Var | TGTC | 41 | 32 | 44 | 253 | 164 | 191 | 60 | SPMG 110408 | SM19119 | - | Bilgi Al |
| SDUM 42XD4 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 42 | 32 | 44 | 257 | 168 | 195 | 60 | SPMG 140512 | SM19126 | - | Bilgi Al |
| SDUM 43XD4 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 43 | 32 | 44 | 262 | 172 | 197 | 60 | SPMG 140512 | SM19362 | - | Bilgi Al |
| SDUM 44XD4 SPMG 140512 | Var | Var | TGTC | 44 | 32 | 44 | 266 | 176 | 200 | 60 | SPMG 140512 | SM19379 | - | Bilgi Al |
SMOXH SDUM Dx4 - SPMG U-Drill: 52 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
POWER Serisi Nedir?
Değişken uçlu delme takımlarımıza uyguladığımız POWER Kaplama işlemi, takımlarımızın performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu işlem sayesinde takım yüzeyinde oluşan sert nitrür tabakası, aşınma direncini ve yüzey sertliğini artırarak takımların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. POWER Kaplama düşük işlem sıcaklıklarında yapılması, takım geometrisinin bozulmasını önlerken, kesme sırasında oluşan sürtünme ve sıcaklık gibi olumsuz etkileri de minimuma indirir. Böylece delme işlemleri daha verimli, dayanıklı ve güvenilir hale gelir.