| Ürün Tanımı | İçten Su | POWER Kaplama | Elmas Markası | D | d | d1 | L | I1 | I2 | I3 | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDUM 14XD3 SO..050204 | Var | Var | ISC | 14 | 20 | 25 | 110 | 42 | 60 | 50 | SOMX 050204 | SM41493 | - | Bilgi Al |
| SDUM 15XD3 SO..050204 | Var | Var | ISC | 15 | 20 | 25 | 113 | 45 | 63 | 50 | SOMX 050204 | SM41509 | - | Bilgi Al |
| SDUM 16XD3 SO..050204 | Var | Var | ISC | 16 | 25 | 34 | 124 | 48 | 68 | 56 | SOMX 050204 | SM41516 | - | Bilgi Al |
| SDUM 17XD3 SO..050204 | Var | Var | ISC | 17 | 25 | 34 | 127 | 51 | 71 | 56 | SOMX 050204 | SM41523 | - | Bilgi Al |
| SDUM 18XD3 SO..060304 | Var | Var | ISC | 18 | 25 | 34 | 131 | 54 | 75 | 56 | SOMX 060304 | SM41530 | - | Bilgi Al |
| SDUM 19XD3 SO..060304 | Var | Var | ISC | 19 | 25 | 34 | 134 | 57 | 78 | 56 | SOMX 060304 | SM41547 | - | Bilgi Al |
| SDUM 20XD3 SO..060304 | Var | Var | ISC | 20 | 25 | 34 | 139 | 60 | 83 | 56 | SOMX 060304 | SM41554 | - | Bilgi Al |
| SDUM 21XD3 SO..070305 | Var | Var | ISC | 21 | 25 | 34 | 142 | 63 | 88 | 56 | SOMX 070305 | SM41561 | - | Bilgi Al |
| SDUM 22XD3 SO..070305 | Var | Var | ISC | 22 | 25 | 34 | 145 | 66 | 89 | 56 | SOMX 070305 | SM41578 | - | Bilgi Al |
| SDUM 23XD3 SO..070305 | Var | Var | ISC | 23 | 25 | 34 | 150 | 69 | 94 | 56 | SOMX 070305 | SM41585 | - | Bilgi Al |
| SDUM 24XD3 SO..070305 | Var | Var | ISC | 24 | 25 | 34 | 154 | 72 | 98 | 56 | SOMX 070305 | SM41592 | - | Bilgi Al |
| SDUM 25XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 25 | 25 | 34 | 158 | 75 | 102 | 56 | SOMT 09T306 | SM41608 | - | Bilgi Al |
| SDUM 26XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 26 | 25 | 34 | 161 | 78 | 105 | 56 | SOMT 09T306 | SM41615 | - | Bilgi Al |
| SDUM 27XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 27 | 25 | 34 | 164 | 81 | 108 | 56 | SOMT 09T306 | SM41622 | - | Bilgi Al |
| SDUM 28XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 28 | 25 | 34 | 168 | 84 | 112 | 56 | SOMT 09T306 | SM41639 | - | Bilgi Al |
| SDUM 29XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 29 | 25 | 34 | 171 | 87 | 115 | 56 | SOMT 09T306 | SM41646 | - | Bilgi Al |
| SDUM 30XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 30 | 32 | 44 | 171 | 90 | 111 | 60 | SOMT 09T306 | SM41653 | - | Bilgi Al |
| SDUM 31XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 31 | 32 | 44 | 175 | 93 | 115 | 60 | SOMT 09T306 | SM41660 | - | Bilgi Al |
| SDUM 32XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 32 | 32 | 44 | 178 | 96 | 118 | 60 | SOMT 09T306 | SM41677 | - | Bilgi Al |
| SDUM 33XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 33 | 32 | 44 | 182 | 99 | 122 | 60 | SOMT 09T306 | SM41684 | - | Bilgi Al |
| SDUM 34XD3 SO..09T306 | Var | Var | ISC | 34 | 32 | 44 | 185 | 102 | 125 | 60 | SOMT 09T306 | SM41691 | - | Bilgi Al |
| SDUM 35XD3 SO..120408 | Var | Var | ISC | 35 | 32 | 44 | 189 | 105 | 129 | 60 | SOMT 120408 | SM41707 | - | Bilgi Al |
| SDUM 36XD3 SO..120408 | Var | Var | ISC | 36 | 32 | 44 | 193 | 108 | 133 | 60 | SOMT 120408 | SM41714 | - | Bilgi Al |
| SDUM 37XD3 SO..120408 | Var | Var | ISC | 37 | 32 | 44 | 197 | 111 | 136 | 60 | SOMT 120408 | SM41721 | - | Bilgi Al |
| SDUM 38XD3 SO..120408 | Var | Var | ISC | 38 | 32 | 44 | 201 | 114 | 141 | 60 | SOMT 120408 | SM41738 | - | Bilgi Al |
| SDUM 39XD3 SO..120408 | Var | Var | ISC | 39 | 32 | 44 | 204 | 117 | 144 | 60 | SOMT 120408 | SM41745 | - | Bilgi Al |
| SDUM 40XD3 SO..120408 | Var | Var | ISC | 40 | 32 | 44 | 208 | 120 | 148 | 60 | SOMT 120408 | SM50457 | - | Bilgi Al |
SMOXH SDUM Dx3 - SOMX / SOMT U-Drill: 27 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
POWER Serisi Nedir?
Değişken uçlu delme takımlarımıza uyguladığımız POWER Kaplama işlemi, takımlarımızın performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu işlem sayesinde takım yüzeyinde oluşan sert nitrür tabakası, aşınma direncini ve yüzey sertliğini artırarak takımların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. POWER Kaplama düşük işlem sıcaklıklarında yapılması, takım geometrisinin bozulmasını önlerken, kesme sırasında oluşan sürtünme ve sıcaklık gibi olumsuz etkileri de minimuma indirir. Böylece delme işlemleri daha verimli, dayanıklı ve güvenilir hale gelir.