| Ürün Tanımı | POWER Kaplama | Elmas Markası | D | d | d1 | L | I1 | I2 | I3 | Master Insert | Stok Kodu | 3D Model | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDUM 14XD5 SO..050204 | Var | ISC | 14 | 20 | 25 | 135 | 70 | 85 | 50 | SOMX 050204 | SM48782 | - | Bilgi Al |
| SDUM 15XD5 SO..050204 | Var | ISC | 15 | 20 | 25 | 140 | 75 | 90 | 50 | SOMX 050204 | SM48799 | - | Bilgi Al |
| SDUM 16XD5 SO..050204 | Var | ISC | 16 | 25 | 34 | 155 | 80 | 100 | 56 | SOMX 050204 | SM48805 | - | Bilgi Al |
| SDUM 17XD5 SO..050204 | Var | ISC | 17 | 25 | 34 | 160 | 85 | 105 | 56 | SOMX 050204 | SM48812 | - | Bilgi Al |
| SDUM 18XD5 SO..060304 | Var | ISC | 18 | 25 | 34 | 165 | 90 | 111 | 56 | SOMX 060304 | SM48829 | - | Bilgi Al |
| SDUM 19XD5 SO..060304 | Var | ISC | 19 | 25 | 34 | 170 | 95 | 116 | 56 | SOMX 060304 | SM48836 | - | Bilgi Al |
| SDUM 20XD5 SO..060304 | Var | ISC | 20 | 25 | 34 | 175 | 100 | 120 | 56 | SOMX 060304 | SM48843 | - | Bilgi Al |
| SDUM 21XD5 SO..070305 | Var | ISC | 21 | 25 | 34 | 180 | 105 | 124 | 56 | SOMX 070305 | SM48850 | - | Bilgi Al |
| SDUM 22XD5 SO..070305 | Var | ISC | 22 | 25 | 34 | 185 | 110 | 129 | 56 | SOMX 070305 | SM48867 | - | Bilgi Al |
| SDUM 23XD5 SO..070305 | Var | ISC | 23 | 25 | 34 | 190 | 115 | 135 | 56 | SOMX 070305 | SM48874 | - | Bilgi Al |
| SDUM 24XD5 SO..070305 | Var | ISC | 24 | 25 | 34 | 195 | 120 | 140 | 56 | SOMX 070305 | SM48881 | - | Bilgi Al |
| SDUM 25XD5 SO..09T306 | Var | ISC | 25 | 25 | 34 | 200 | 125 | 144 | 56 | SOMT 09T306 | SM48898 | - | Bilgi Al |
| SDUM 26XD5 SO..09T306 | Var | ISC | 26 | 25 | 34 | 205 | 130 | 149 | 56 | SOMT 09T306 | SM48904 | - | Bilgi Al |
| SDUM 27XD5 SO..09T306 | Var | ISC | 27 | 25 | 34 | 210 | 135 | 155 | 56 | SOMT 09T306 | SM48911 | - | Bilgi Al |
| SDUM 28XD5 SO..09T306 | Var | ISC | 28 | 25 | 34 | 215 | 140 | 160 | 56 | SOMT 09T306 | SM48928 | - | Bilgi Al |
| SDUM 29XD5 SO..09T306 | Var | ISC | 29 | 25 | 34 | 220 | 145 | 165 | 56 | SOMT 09T306 | SM48935 | - | Bilgi Al |
| SDUM 30XD5 SO..09T306 | Var | ISC | 30 | 32 | 44 | 231 | 150 | 170 | 60 | SOMT 09T306 | SM48942 | - | Bilgi Al |
SMOXH SDUM Dx5 - SOMX / SOMT U-Drill: 17 sipariş kodu, ölçü tablosu ve teknik çizim bu sayfada.
Tüm ölçüler "Teknik Ölçüler" sekmesindeki tabloda. Stok ve fiyat bilgisi için sipariş kodunu iletin ya da teklif isteyin.
POWER Serisi Nedir?
Değişken uçlu delme takımlarımıza uyguladığımız POWER Kaplama işlemi, takımlarımızın performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu işlem sayesinde takım yüzeyinde oluşan sert nitrür tabakası, aşınma direncini ve yüzey sertliğini artırarak takımların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. POWER Kaplama düşük işlem sıcaklıklarında yapılması, takım geometrisinin bozulmasını önlerken, kesme sırasında oluşan sürtünme ve sıcaklık gibi olumsuz etkileri de minimuma indirir. Böylece delme işlemleri daha verimli, dayanıklı ve güvenilir hale gelir.